Piacentini

  • Produtos
  • Novidades
  • Conceitos Técnicos
  • Contato

150 Lbs

FLANGE COM ENCAIXE (SOCKETWELDING) – ANSI
B 16.5
– 150 LBS

FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F303

• Dimensões conforme ANSI
B 16.5;
•

Materiais:
– Aço
Carbono ASTM A 181 Gr. I
;
– Aço
Carbono ASTM A 105
;

– Outras
Ligas Sob Consulta
;

•

Tipos de faceamento:
– Com
Ressalto (RF – Raised Face)
;
– Plano
(FF – Flat Face)
;
– RTJ
(Ring Type Joint)
;

– Macho
e Fêmea Pequeno
;
– Macho
e Fêmea Grande
;
– Macho
Duplo e Canal Pequeno
;
– Macho
Duplo e Canal Grande
;

•

Tipos de acabamento da face de Junção:
– Liso;

– Ranhura
Standard
;
– Ranhura
Espiral
;
– Ranhura
Tipo 125 RMS
;
– Ranhura
Concêntrica
.

DIMENSÕES
E
PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N°
de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
U
(mm)
Peso

Aprox.

(kg) (1)

1/2″ 4 11.1 22,4 88,9 15,7 34,9 60,3 15,9 30,2 15,9 9,5 0,5
3/4″ 4 12,7 27,7 98,4 20,8 42,9 69,8 15,9 38,1 15,9 11,1 0,9
1″ 4 14,3 34,5 108,0 26,7 50,8 79,4 15,9 49,2 17,5 12,7 0,9
1.1/4″ 4 15,9 43,2 117,0 35,1 63,5 88,9 15,9 58,7 20,6 14,3 1,4
1.1/2″ 4 17,5 49,5 127,0 40,9 73,0 98,4 15,9 65,1 22,2 15,9 1,4
2″ 4 19,0 62,0 152,0 52,6 92,1 121,0 19,0 77,8 25,4 17,5 2,3
2.1/2″ 4 22,2 74,7 178,0 62,7 104,8 140,0 19,0 90,5 28,6 19,0 3,2
3″ 4 23,8 90,7 190,0 78,0 127,0 152,0 19,0 108,0 30,2 20,6 3,6
3.1/2″ 8 23,8 103,0 216,0 90,0 140,0 178,0 19,0 122,0 31,8 22,2 5,0
4″ 8 23,8 116,0 229,0 102,4 157,0 190,0 19,0 135,0 33,3 23,8 5,9
5″ 8 23,8 144,0 254,0 128,3 186,0 216,0 22,0 164,0 36,5 23,8 6,8
6″ 8 25,4 171,0 279,0 154,2 216,0 241,0 22,0 192,0 39,7 27,0 8,6
8″ 8 28,6 221,0 343,0 202,7 270,0 298,0 22,0 246,0 44,4 31,7 13,6
10″ 12 30,2 276,0 406,0 254,5 324,0 362,0 25,4 305,0 49,2 33,3 19,5
12″ 12 31,8 327,0 483,0 304,8 381,0 432,0 25,4 365,0 55,6 39,7 29,0
14″ 12 34,9 359,0 533,0 336,5 413,0 476,0 28,6 400,0 57,2 41,3 41,0
16″ 16 36,5 410,0 597,0 387,0 470,0 540,0 28,6 457,0 63,5 44,4 44,5
18″ 16 39,7 462,0 635,0 438,1 533,0 578,0 31,8 505,0 68,3 49,2 59,0
20″ 20 42,9 513,0 693,0 488,9 584,0 635,0 31,8 559,0 73,0 54,0 75,0
22″ 20 46,0 564,4 749,3 539,7 641,3 692,1 34,9 616,0 79,5 60,4 87,0
24″ 20 47,6 616,0 813,0 590,5 692,0 749,0 34,9 664,0 82,6 63,5 99,8

Notas:
1. O peso aproximado é para flange
em Aço Carbono ASTM A 105;
2. O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura
(B) e na altura (N)
do flange;
3. Veja Tabela
de Tolerâncias para Flanges ANSI
;
4. Veja Tabela
de Teste de Pressão Hidrostática
;
5. Veja Tabela
de Pressão e Temperatura de Serviço
;
6. Veja Tabela
de Dimensões dos Prisioneiros
;
7. Veja Procedimento
para Aperto dos Parafusos
;
8. Para converter unidades de medida acesse a seção
de Conversão
de Medidas
;
9. Veja Resistência
à Corrosão
dos materiais da conexão;
10. Veja Composição
Química
e Propriedades
Mecânicas
dos materiais da conexão.

Piacentini. Válvulas Hidráulicas.

Produtos de qualidade

SobreEntre em contato e faça seu orçamento sem compromisso. Saiba Mais...

© 2012 - Piacentini - Todos os Direitos Reservados